Posiciones Torneo Arg. A-Zona Sur

Temporada 2011-2012

 
  Equipo J G E P GF GC DIF PTS
   Douglas Haig 20 9 6 5 31 16 15 33
   R.Santamarina 20 7 11 2 30 20 10 32
   Defensores (Vr) 20 8 6 6 31 24 7 30
   Union (Mdp) 20 8 5 7 25 24 1 29
   Racing (O) 19 8 4 7 19 17 2 28
   Dep.Maipu 19 7 7 5 20 20 0 28
   Huracan(ta) 20 7 7 6 21 22 -1 28
   Juv.Unida (Sl) 20 5 8 7 21 25 -4 23
   Rivadavia (L) 20 6 5 9 23 28 -5 23
   Cipolletti 20 6 5 9 27 35 -8 23
   CAI 20 4 9 7 21 29 -8 21
   Gimnasia (Cdu) 20 4 7 9 17 26 -9 19
Búsqueda personalizada